Hastane Checkup İçin Beyaz Sünger Kafa Ahşap Saplı Pamuklu Çubukla Sopa
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin (anakara) |
Marka adı: | JINGTAI |
Sertifika: | SGS, ISO90001:2008 |
Model numarası: | SW-2622C |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 Çanta / Çanta |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | 50 adet / torba, 200 torba / CTN |
Yetenek temini: | 10000 Torba / Günde Çantalar |
Detay Bilgi |
|||
Türü: | Pamuklu çubuk | Adı: | Temiz oda Köpük Çubuğu |
---|---|---|---|
Kolu malzemesi: | Plastik | Head malzeme: | woonden |
Renk: | Beyaz | Paket: | 50 adet / torba |
Baş uzunluğu: | 26mm | Kafa kalınlığı: | 8mm |
Kafa genişliği: | 24mm | Toplam uzunluk: | 154mm |
OEM: | açıdan uygun | Bağlantı noktası: | Shanghai bağlantı noktası |
Vurgulamak: | lint free foam swabs,foam tipped swabs |
Ürün Açıklaması
1, Sıkıştırılmış, iyi su emme ile 100 ppi (Z) açık hücreli poliüretan köpük
2,% 99 IPA, bir folyo sarılmış kese içinde 2ml çubukla
3, temiz klavyeler, baskı kafaları, optik cihazlar, silindirler, kapatma istasyonları, silecek lastikleri, bozuk para yuvaları, elektronik parçalar, bankacılık makineleri, park makineleri ve daha fazlası için kullanılabilir
4, son derece yanıcı ve tahriş edici
5, silikon, amid veya DOP gibi organik kirletici maddeler içermez
6, Aklanmış ve ISO 4 Sınıfı Temiz Oda altında paketlenmiş
Uygulama:
Klavyelerin, baskı kafalarının, optik cihazların, silindirlerin, kapatma istasyonlarının, silecek lastiklerinin, bozuk para yuvalarının, elektronik parçaların, bankacılık makinelerinin, park makinelerinin vb. Temizlenmesi için uygundur.

Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2801A | Polyester veya | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polipropilen | 3.0mm | 58mm | 70mm | 500 çubuk / torba, |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2803A | Polyester veya | 12.7 / 13mm | 2.8 / 3.2 mm | 25mm | polipropilen | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2804A | Polyester veya | 14.2 / 14.5 mm | 2.8 / 3.2 mm | 25mm | polipropilen | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2805A | Polyester veya | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polipropilen | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2807A | Polyester veya | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polipropilen | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2808A | Polyester veya | 3.2mm | 3mm | 12mm | polipropilen | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm | 500 çubuk / torba, |
Parça no. | baş malzemesi | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2810A | Polyester veya | 3mm | 2.8mm | 10mm | polipropilen | 2.5mm | 66mm | 76mm | 500 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2811A | Polyester veya | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polipropilen | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2812A | Polyester veya | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polipropilen | 3,5 mm | 233mm | 250mm | 20 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2813A | Polyester veya | 1.5mm | 3mm | 25mm | polipropilen | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100swabs / çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2814 | Polyester veya | 35mm | 2.8 | 12mm * 2PCS | polipropilen | 3m | 68 | 92 | 100swabs / çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2815 | Polyester veya | 7,5 m | 2.5 | 24m | polipropilen | 4m | 89 | 113 | 100swabs / çanta |
Parça no. | baş malzemesi: iki paragraf tek veya çift bez ayrılmıştır | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2802A | Polyester veya | 3.2mm | 1or2mm | 10mm | polipropilen | 2.2mm | 60mm | 70mm | 500 swab / çanta, 100 swab 5 iç çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A12 | Mikro fiber Silici | CCD: 12mm | 1mm | 18mm | polipropilen | 5.5mm | 104mm | 122mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A15 | Mikro fiber Silici | CCD: 15.5mm | 1mm | 19mm | polipropilen | 5.5mm | 103mm | 122mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A17 | Mikro fiber Silici | CCD: 17mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A19 | Mikro fiber Silici | CCD: 19mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A24 | Mikro fiber Silici | CCD: 24mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
IPA ve aseton eagent'a batırdıktan sonra silme;
Uygulamalı yağlama maddesi ve diğer sıvı için.
Herhangi bir sorunuz, burada hoş geldiniz!
İrtibat: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Adres numarası. 50, tonghe yol, bilim parkı, sanayi parkı, Suzhou şehir, Jiangsu eyaleti, Çin.