Sanayi Temizliği Temiz Oda Pamuklu Çubuk Pp Çubuk 85 Mm Toplam Uzunluk
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin (anakara) |
Marka adı: | JINGTAI |
Sertifika: | SGS; ISO9001;BV |
Model numarası: | T-31 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 Çanta / Çanta |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | 100 adet / torba, 100 torba / CTN |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 10000 Torba / Günde Çantalar |
Detay Bilgi |
|||
Koşul: | Yeni | Head malzeme: | PU |
---|---|---|---|
Kolu malzemesi: | Polipropilen | Kafa şekli: | eğik kesme |
Renk: | beyaz köpük kahverengi çubuk | Baş uzunluğu: | 18mm |
Kafa genişliği: | 5mm | Kafa kalınlığı: | 5mm |
Toplam uzunluk: | 85mm | Paket: | 100 adet/çanta |
Kullanım: | Ev, Endüstriyel, Laboratuar | Bağlantı noktası: | Shanghai bağlantı noktası |
Vurgulamak: | temiz oda pamuklu çubuklar,dijital kamera sensörü temizleme bezleri |
Ürün Açıklaması
PU swab, mükemmel kimyasal dirence sahip son derece temiz bir ortam için tasarlanmıştır ve çoğu solvent ile birlikte kullanılabilir. Swab kafası, ithal edilen yeni Japon malzemesinin sürekli üretiminin% 100'üydü. kirlenmenin neden olduğu tutkal kullanımını ortadan kaldıran sap. Swablar temiz, iyi su emilimi, yüzeyin ince kısmını ve küçük olukları, delikleri ve ulaşılması zor diğer bölgeleri silmek için uygundur.

Elektronik endüstrisi
Optik elyaf üretimi
Hassas ekipman
Mekanik işleme
IPA gibi solventlerle temizleme
Küçük ve kapalı alanların temizlenmesi
Yağlama maddesi veya diğer sıvıları uygulama
Akıntı artıklarını ve fazla maddeleri çıkarın
Genel amaçlı temizlik için
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2801A | Polyester veya | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polipropilen | 3.0mm | 58mm | 70mm | 500 çubuk / torba, |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2803A | Polyester veya | 12.7 / 13mm | 2.8 / 3.2 mm | 25mm | polipropilen | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2804A | Polyester veya | 14.2 / 14.5 mm | 2.8 / 3.2 mm | 25mm | polipropilen | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2805A | Polyester veya | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polipropilen | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2807A | Polyester veya | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polipropilen | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2808A | Polyester veya | 3.2mm | 3mm | 12mm | polipropilen | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm | 500 çubuk / torba, |
Parça no. | baş malzemesi | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2810A | Polyester veya | 3mm | 2.8mm | 10mm | polipropilen | 2.5mm | 66mm | 76mm | 500 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2811A | Polyester veya | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polipropilen | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2812A | Polyester veya | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polipropilen | 3,5 mm | 233mm | 250mm | 20 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2813A | Polyester veya | 1.5mm | 3mm | 25mm | polipropilen | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100swabs / çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2814 | Polyester veya | 35mm | 2.8 | 12mm * 2PCS | polipropilen | 3m | 68 | 92 | 100swabs / çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2815 | Polyester veya | 7,5 m | 2.5 | 24m | polipropilen | 4m | 89 | 113 | 100swabs / çanta |
Parça no. | baş malzemesi: iki paragraf tek veya çift bez ayrılmıştır | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2802A | Polyester veya | 3.2mm | 1or2mm | 10mm | polipropilen | 2.2mm | 60mm | 70mm | 500 swab / çanta, 100 swab 5 iç çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A12 | Mikro fiber Silici | CCD: 12mm | 1mm | 18mm | polipropilen | 5.5mm | 104mm | 122mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A15 | Mikro fiber Silici | CCD: 15.5mm | 1mm | 19mm | polipropilen | 5.5mm | 103mm | 122mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A17 | Mikro fiber Silici | CCD: 17mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A19 | Mikro fiber Silici | CCD: 19mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A24 | Mikro fiber Silici | CCD: 24mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Herhangi bir sorunuz, burada hoş geldiniz!
İrtibat: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Adres numarası. 50, tonghe yol, bilim parkı, sanayi parkı, Suzhou şehir, Jiangsu eyaleti, Çin.