Temizleme Elektroniği için Cleanroom Sünger Esd Güvenli Swablar Siyah Pp Stick
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Jiangsu, Çin (anakara) |
Marka adı: | JINGTAI |
Model numarası: | GB-2615C1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1-499 Çantalar |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | 100pcs/çanta |
Teslim süresi: | 5-8 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 500000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Kullanımı: | Hareket eden telefon | Türü: | temizlikçi |
---|---|---|---|
Adı: | Köpük Çubuğu | Kolu malzemesi: | Polipropilen (plastik) |
Head malzeme: | Köpük | Renk: | Beyaz köpük, yeşil çubuk |
Paket: | 50 adet / torba | Uygulama: | Ev + Medikal + Sanayi |
Kafa genişliği: | 6.2mm | Baş uzunluğu: | 11mm * 2 adet |
Kafa kalınlığı: | 4.6mm | Toplam uzunluk: | 84mm |
Satış Birimleri: | Tek öğe | Tek paket boyutu: | 48X28.5X24 cm |
Tek Brüt Ağırlık: | 10,2 kg | Paket türü: | 100 adet / torba, 10000 adet / karton |
Vurgulamak: | temiz oda pamuklu çubuklar,klavye temizleme bezleri |
Ürün Açıklaması
Çevre.Yüz temizleme bezleri, geleneksel yöntemlerle ulaşılamayan veya temizlenemeyen alanları, çatlakları ve yarıkları temizlemek için kullanılabilir. Temizleme kolu ESD emniyetlidir ve poliprolilenden yapılır. mükemmel çözülebilirlik ve çözücü tutma kapasitesi. Çubuğu yüzey temizliği için yaygın olarak tavsiye edilir ve çok küçük, çok hassas alanların temizliği için uygundur.
1. Poliprolilen sapın üzerinde köpük başlık.
2. Şaft ve köpük ucu arasında termal olarak yalıtılmış kafa.
3. Tüy bırakmayan, yumuşak, mükemmel ödeme gücü ve aşındırıcı olmayan.
4. Düşük uçucu olmayan artık, düşük parçacık oluşumu.
5. Hafif ama dayanıklı.
6. Açık hücreli yapı.
7. En yaygın solventlerle uyumludur.
8. Kirletici yapışkan veya kaplama içermez.
9. 10-100 temiz oda vakumlu ambalajında.
10. Tüm mendiller anti-statik direkler için özelleştirilebilir

Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2801A | Polyester veya | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polipropilen | 3.0mm | 58mm | 70mm | 500 çubuk / torba, |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2803A | Polyester veya | 12.7 / 13mm | 2.8 / 3.2 mm | 25mm | polipropilen | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2804A | Polyester veya | 14.2 / 14.5 mm | 2.8 / 3.2 mm | 25mm | polipropilen | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2805A | Polyester veya | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polipropilen | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2807A | Polyester veya | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polipropilen | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2808A | Polyester veya | 3.2mm | 3mm | 12mm | polipropilen | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm | 500 çubuk / torba, |
Parça no. | baş malzemesi | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2810A | Polyester veya | 3mm | 2.8mm | 10mm | polipropilen | 2.5mm | 66mm | 76mm | 500 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2811A | Polyester veya | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polipropilen | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 bez / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2812A | Polyester veya | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polipropilen | 3,5 mm | 233mm | 250mm | 20 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2813A | Polyester veya | 1.5mm | 3mm | 25mm | polipropilen | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100swabs / çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2814 | Polyester veya | 35mm | 2.8 | 12mm * 2PCS | polipropilen | 3m | 68 | 92 | 100swabs / çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2815 | Polyester veya | 7,5 m | 2.5 | 24m | polipropilen | 4m | 89 | 113 | 100swabs / çanta |
Parça no. | baş malzemesi: iki paragraf tek veya çift bez ayrılmıştır | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | paketleme |
2802A | Polyester veya | 3.2mm | 1or2mm | 10mm | polipropilen | 2.2mm | 60mm | 70mm | 500 swab / çanta, 100 swab 5 iç çanta |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A12 | Mikro fiber Silici | CCD: 12mm | 1mm | 18mm | polipropilen | 5.5mm | 104mm | 122mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A15 | Mikro fiber Silici | CCD: 15.5mm | 1mm | 19mm | polipropilen | 5.5mm | 103mm | 122mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A17 | Mikro fiber Silici | CCD: 17mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A19 | Mikro fiber Silici | CCD: 19mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Parça no. | kafa | kafa | kafa | kafa | Sap | Sap | Sap | Genel Toplam | Paketleme |
2816A24 | Mikro fiber Silici | CCD: 24mm | 1.2mm | 23mm | polipropilen | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 çubuk / torba |
Herhangi bir sorunuz, burada hoş geldiniz!
İrtibat: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Adres numarası. 50, tonghe yol, bilim parkı, sanayi parkı, Suzhou şehir, Jiangsu eyaleti, Çin.